|
Le jeudi 16 octobre 2025 à 14:09
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 136 | - |
|
Le dimanche 29 octobre 2023 à 23:26
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19.7 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 323 | - |
|
Le samedi 27 mai 2023 à 15:35
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 21.2 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 338 | - |
|
Le mercredi 15 mars 2023 à 13:56
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 248 | - |
|
Le lundi 18 juillet 2022 à 23:32
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 27.3 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 61 | - |
|
Le lundi 18 juillet 2022 à 16:29
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 27.5 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 55 | - |
|
Le mardi 24 mai 2022 à 14:19
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24.4 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 50 | - |
|
Le jeudi 12 mai 2022 à 13:42
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22.1 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 49 | - |
|
Le jeudi 31 mars 2022 à 17:03
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22.2 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 50 | - |
|
Le mercredi 2 mars 2022 à 17:17
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22.4 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 49 | - |