| 
                     
                        Le jeudi 26 octobre 2023 à 15:44
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7 | 5 | 3 | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le jeudi 19 octobre 2023 à 13:55
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7.1 | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le jeudi 12 octobre 2023 à 21:40
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.3 | 5 | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le lundi 18 septembre 2023 à 18:34
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7.6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le jeudi 20 janvier 2022 à 19:16
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | - | 2 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.2 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.05 | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le vendredi 7 janvier 2022 à 13:53
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | - | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.2 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.1 | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le jeudi 25 novembre 2021 à 20:02
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 6.5 | 5 | 4 | - | 0.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.05 | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le lundi 22 novembre 2021 à 18:30
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | 200 | - | 
| 
                     
                        Le mardi 16 novembre 2021 à 12:26
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23.9 | 6.7 | - | - | - | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.1 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | 280 | - | 
| 
                     
                        Le samedi 13 novembre 2021 à 13:49
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.3 | 6.8 | 6 | 5 | - | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.05 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.05 | - | - | - | 390 | - |