| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        28  | 
                    
| Acidité (Ph) | 8  | 
                        8.4  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - |