|
Le mardi 7 janvier 2025 à 18:44
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 63 | - |
|
Le jeudi 26 octobre 2023 à 19:23
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 21.3 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 424 | - |
|
Le lundi 3 juillet 2023 à 02:38
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.6 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 415 | - |
|
Le lundi 24 avril 2023 à 15:58
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 395 | - |
|
Le lundi 24 avril 2023 à 15:24
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20.4 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 478 | - |
|
Le dimanche 23 avril 2023 à 19:08
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20.3 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 1084 | - |
|
Le vendredi 3 février 2023 à 21:06
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 21.1 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 476 | - |
|
Le dimanche 7 août 2022 à 16:07
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.4 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 79 | - |
|
Le jeudi 4 août 2022 à 08:00
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.7 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 125 | - |
|
Le jeudi 7 juillet 2022 à 23:50
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.7 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 64 | - |