 
            | 
                        Le mardi 6 décembre 2022 à 18:44
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | 15 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 9 octobre 2022 à 18:44
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 3 octobre 2022 à 18:52
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 18 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 29 septembre 2022 à 20:07
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | 45 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 19 septembre 2022 à 19:45
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7.5 | 7 | 7 | 0 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 5 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 18 septembre 2022 à 15:04
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7 | 7 | 8 | 0 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 40 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le samedi 17 septembre 2022 à 11:29
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.5 | 8 | 8 | 0 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 40 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 16 septembre 2022 à 20:03
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | 45 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 14 septembre 2022 à 14:04
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | 18 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |