|
Le mercredi 3 février 2021 à 15:30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24 | 7 | 5 | 5 | 0.01 | 0.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | 6 | 15 | 0.02 | 1.6 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.02 | - | - | - | 154 | - |
|
Le samedi 12 décembre 2020 à 12:35
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7 | 7 | 4 | 0.01 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 12 | 0.02 | 3 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.02 | - | - | - | 240 | - |
|
Le samedi 5 septembre 2020 à 14:30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7 | 0 | 3 | 0.05 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | 0 | 9 | 0.02 | 1.6 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 65 | - |
|
Le dimanche 25 octobre 2020 à 16:29
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 27 | 6.6 | 8 | 3 | 0.05 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 22.61 | 0.02 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 123 | - |
|
Le jeudi 5 novembre 2020 à 17:27
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.8 | 5 | 6 | 0.01 | 0.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | 8 | 28.53 | 0.02 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | 0.05 | - | - | 145 | - |