|
Le samedi 14 août 2021 à 19:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 7.4 | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | 495 | - | - | - | - |
|
Le vendredi 13 août 2021 à 00:01
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | - | - | - | 0.2 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.05 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | 685 | - |
|
Le lundi 2 août 2021 à 23:46
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 780 | - |
|
Le lundi 2 août 2021 à 23:46
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.3 | 12 | 3 | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 31 juillet 2021 à 18:18
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.2 | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 80 | - |