|
Le mercredi 17 mars 2021 à 19:54
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20 | 6.5 | 7 | 4 | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 7 mars 2021 à 09:09
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20 | 6.5 | 7 | 2 | 0.2 | 3 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 21 février 2021 à 18:38
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 16 février 2021 à 18:58
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.5 | 6 | 2 | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 19.5 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 2 février 2021 à 18:57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.5 | 7 | 2 | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 19.5 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 30 janvier 2021 à 15:05
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.5 | 7 | 3 | 0.05 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 22.5 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |