 
            | 
                        Le dimanche 2 octobre 2022 à 09:30
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7 | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 23 septembre 2022 à 14:02
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.2 | 6 | 3 | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 26 juillet 2022 à 10:03
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | 7 | - | 0.1 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 24 novembre 2021 à 11:58
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7.5 | 7 | 3 | 0.025 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 21 novembre 2021 à 07:51
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7.5 | 8 | 4 | 0.025 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | 200 | - | 
| 
                        Le mercredi 28 avril 2021 à 10:22
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25.5 | 7.8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le samedi 27 mars 2021 à 08:43
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25.5 | 7.8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 8 mars 2021 à 08:31
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.05 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 28 février 2021 à 14:31
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25.7 | 7.6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 19 février 2021 à 14:57
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7.5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |