 
            | 
                        Le dimanche 17 octobre 2021 à 18:22
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 7 | 11 | 3 | 0 | 30 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 29 juillet 2021 à 19:39
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 7.4 | 13 | 4 | 0 | 15 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 10 mars 2021 à 12:13
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 22.3 | 7.6 | - | - | 0 | 4 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 23 février 2020 à 13:59
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23.8 | 7 | 14 | 8 | 0 | 10 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 20 août 2019 à 14:01
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 6.6 | 7 | 3 | 0.25 | 18 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 1 août 2019 à 13:59
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 6 | 7 | 3 | 0.25 | 18 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |