|
Le dimanche 3 mars 2024 à 18:34
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 8 | 26 | 14 | 0.5 | 50 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | 2 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 6 octobre 2023 à 21:02
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.1 | 8 | 21 | 13 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | 1 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | 0 | - | - | - | - |
|
Le lundi 28 août 2023 à 19:40
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.6 | 8 | 23 | 12 | 0 | 10 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | 6 | - | 1 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 26 août 2023 à 13:27
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.5 | 8 | 21 | 10 | 0 | 10 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | 2 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.25 | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 16 août 2023 à 19:22
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 12 août 2023 à 11:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.6 | 8 | 20 | 11 | 0.5 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | 4 | - | 1 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.25 | 0 | - | - | - | - |
|
Le jeudi 10 août 2023 à 18:30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.4 | - | - | - | 0.5 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.5 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 7 août 2023 à 14:04
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | 4 | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 6 août 2023 à 15:03
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.25 | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 5 août 2023 à 15:01
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 8 | 19 | 10 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 2 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | 0 | - | - | - | - |