 
            | 
                        Le mardi 22 février 2022 à 10:30
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.8 | 6.8 | 5 | 5 | - | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | 0.025 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.05 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 16 février 2022 à 10:42
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.7 | 6.8 | 4 | 4 | 0.05 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | 1 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| -0.02 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 25 janvier 2022 à 09:43
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.8 | 6.9 | 5 | 5 | -0.001 | -0.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | 0.1 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 15 novembre 2021 à 14:05
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7.5 | 6 | 5 | -0.01 | -0.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | -0.05 | - | 6 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 4 novembre 2021 à 10:09
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 6.6 | 5 | 4 | -0.01 | -0.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | 30 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 29 octobre 2021 à 14:57
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.8 | 6.4 | 5 | 4 | -0.01 | -0.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 48 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 22 octobre 2021 à 11:08
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.5 | 6.86 | 5 | 4 | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 19 octobre 2021 à 10:25
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.3 | 7.15 | 5 | 4 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 10 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 18 octobre 2021 à 08:22
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 7.32 | - | 5 | 4 | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |