|
Le mercredi 5 janvier 2022 à 10:55
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 28.2 | 6.2 | 4 | 4 | 0 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 27 février 2021 à 00:10
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | 0 | 0 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 5 février 2021 à 19:44
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.8 | 6 | 3 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 30 | 0 | 5 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 2 février 2021 à 18:45
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.8 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | 0 | 10 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | 0 | 0 | - | - | - |