|
Le mardi 20 décembre 2022 à 21:08
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22 | 7.4 | - | 5 | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 3 décembre 2022 à 16:57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22 | 7.8 | - | 6 | 0.05 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.02 | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 22 novembre 2022 à 18:21
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 21 | 8 | - | 7 | 0.025 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.02 | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 15 novembre 2022 à 17:04
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22 | 7.5 | - | 6 | 0.05 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 11 novembre 2022 à 20:25
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23 | 7.5 | - | 10 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |