|
Le mardi 13 août 2024 à 14:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.02 | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 13 août 2024 à 14:03
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 7.2 | 5 | 4 | 0.01 | 0.6 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | 0.02 | 0.1 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 5 août 2024 à 20:40
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.02 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 3 août 2024 à 19:39
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.2 | 5 | 3 | 0.01 | 0.6 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 28 juillet 2024 à 22:00
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.2 | 5 | 3 | 0.01 | 0.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 22 juillet 2024 à 20:20
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.5 | 6 | 3 | 0.01 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le jeudi 18 juillet 2024 à 11:32
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24 | 7.2 | 6 | 3 | 0.015 | 3 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 15 juillet 2024 à 23:22
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.5 | 5 | 3 | 0.03 | 0.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 12 juillet 2024 à 22:52
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 6.9 | 7 | 4 | 0.1 | 3 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |