 
            | 
                        Le mercredi 30 mars 2022 à 19:03
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 8.06 | - | - | 0 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | 1025 | 
| 
                        Le vendredi 11 mars 2022 à 19:02
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 7.85 | - | - | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 1 avril 2022 à 18:58
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 8.06 | - | - | 0 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | 1027 | 
| 
                        Le jeudi 10 mars 2022 à 16:16
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | - | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 8 mars 2022 à 19:48
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 27 | 7.71 | - | - | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 7 mars 2022 à 16:07
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 8.09 | - | - | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 4 mars 2022 à 19:21
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 7.88 | - | - | 0 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 3 mars 2022 à 19:04
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | 7.85 | - | - | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 1 mars 2022 à 19:23
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 28 | - | - | - | 0.1 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 28 février 2022 à 16:24
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 29 | 7.83 | - | - | 0.1 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |