 
            | 
                        Le vendredi 2 avril 2021 à 14:04
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 20 | 0 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.2 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 22 janvier 2021 à 17:30
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | 12 | 0 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.1 | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 29 décembre 2020 à 12:29
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | 0.05 | - | 6 | 0.02 | 2 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0.1 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 18 septembre 2020 à 14:55
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 6.2 | - | - | 0.1 | 30 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 11 septembre 2020 à 19:00
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 6.8 | - | - | 1.5 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |