|
Le dimanche 4 décembre 2022 à 08:46
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19 | 7.6 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 25 octobre 2022 à 05:42
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19 | - | - | - | 0.05 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 22 octobre 2022 à 08:01
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19 | - | - | - | 0.05 | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 18 octobre 2022 à 22:28
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 19 | 7.5 | 4 | 3 | 0.05 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |