|
Le mardi 11 janvier 2022 à 14:54
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23.4 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 15 décembre 2021 à 15:20
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23.6 | 8 | 8 | 7 | 0 | 4 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 15 novembre 2021 à 17:25
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23.6 | 7 | 8 | 6 | 0.1 | 4 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 4 octobre 2021 à 17:31
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 12 septembre 2021 à 18:25
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 27 | 7.2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 5 septembre 2021 à 11:11
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24.5 | 7.2 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 27 août 2021 à 18:07
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.2 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le jeudi 19 août 2021 à 17:26
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 13 août 2021 à 17:21
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 29 | 7.4 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 4 août 2021 à 13:08
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.4 | 8 | 8 | 0.01 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | 0.05 | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |