|
Le mercredi 24 mars 2021 à 16:30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 28 | 7.2 | 14 | 6 | 0.5 | 18 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 25 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 27 février 2021 à 15:56
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.5 | 7.4 | 7 | 4.5 | 0.25 | 10 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 22 février 2021 à 21:46
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.5 | 7 | 3 | 0.25 | 18 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 14 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 12 février 2021 à 11:14
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.5 | 7 | 4.5 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 30 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |