|
Le samedi 5 février 2022 à 17:33
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 28.8 | 6.5 | 8 | 2.5 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | 0 | 6 | 3 | 0.2 | 3 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | 0 | - | - | - | - |
|
Le mardi 2 novembre 2021 à 22:06
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 6.2 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 8 | 0.05 | 0.8 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 26 octobre 2021 à 21:01
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.2 | 6.3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 8 | 0 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 22 octobre 2021 à 13:36
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24.8 | 6.4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 3 | 0 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 19 octobre 2021 à 20:44
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.5 | 6.3 | 5 | 1 | 0.4 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | 0 | 0 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 16 octobre 2021 à 15:23
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.1 | 6.2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 30 | 0 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 13 octobre 2021 à 11:58
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | 0 | 0.2 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 10 octobre 2021 à 15:13
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 20 | 0 | 0.8 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 8 octobre 2021 à 00:52
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22.2 | 6.2 | 5 | 2 | 0.025 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 10 | 0 | 1.6 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 4 octobre 2021 à 21:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23.8 | 6.3 | 6 | 2 | 0.2 | 8 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 10 | 0 | 3 |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |