 
            | 
                        Le mercredi 17 avril 2024 à 13:27
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 8 | - | 4 | 0.1 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 30 mars 2022 à 14:37
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | 7.5 | - | - | 0.025 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 29 août 2021 à 19:20
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7 | 8 | 5 | 0.025 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 13 juillet 2021 à 07:02
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7 | 9 | 11 | 0.025 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 28 juin 2021 à 19:34
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.5 | 9 | 6 | 0.01 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 28 juin 2021 à 13:09
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 8 | 9 | 8 | 0.025 | 0.8 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le jeudi 10 juin 2021 à 13:40
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.5 | 9 | 6 | 0.025 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 9 juin 2021 à 13:46
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 7.5 | 10 | 6 | 0.01 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 7 juin 2021 à 19:22
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | - | - | - | 0.05 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 2 juin 2021 à 15:17
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | - | - | - | 0 | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |