|
Le dimanche 2 mai 2021 à 19:06
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 0.8 | 6.8 | 7 | 3 | 0 | 100 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 16 décembre 2020 à 20:39
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24.8 | 7.2 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 11 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 12 décembre 2020 à 20:22
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.2 | 7.2 | 14 | 3 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 6 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 5 décembre 2020 à 22:51
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.2 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 11 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 28 novembre 2020 à 21:59
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 6.8 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 21 novembre 2020 à 21:57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20 | 7.2 | 7 | 6 | 0 | 25 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 11 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le samedi 14 novembre 2020 à 21:53
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 20 | 7.2 | 7 | 10 | 0 | 50 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |