 
            | 
                        Le lundi 15 août 2022 à 16:29
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 27.6 | - | 37.4 | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 267.8 | 162.3 | - | - | 
| 
                        Le samedi 16 avril 2022 à 13:11
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 7.4 | 271 | 546 | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le samedi 16 avril 2022 à 19:59
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 7.4 | 26 | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 8 mars 2022 à 11:49
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |