 
            | 
                        Le vendredi 5 novembre 2021 à 13:26
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | - | - | 9 | 0.1 | 4 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0.25 | - | - | - | 0.09 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 440 | 1350 | - | 35 | 
| 
                        Le vendredi 29 octobre 2021 à 22:29
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8.2 | - | 7 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.04 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 420 | 1380 | - | 34 | 
| 
                        Le dimanche 24 octobre 2021 à 15:28
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8.1 | - | 7 | 0 | 0.02 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | 0 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 420 | 1230 | - | 35 | 
| 
                        Le mercredi 20 octobre 2021 à 16:08
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8.2 | - | 8 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | 0 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 480 | 1350 | - | 37 | 
| 
                        Le dimanche 17 octobre 2021 à 14:34
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8.2 | - | 7 | 0 | 0.75 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.01 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 500 | - | - | 35 | 
| 
                        Le lundi 11 octobre 2021 à 16:26
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | - | - | - | - | 2 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 480 | - | - | 36 | 
| 
                        Le samedi 9 octobre 2021 à 20:32
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8.2 | - | 8 | - | 2.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 500 | 1290 | - | 35 | 
| 
                        Le vendredi 8 octobre 2021 à 13:59
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | 0 | 2.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | 0.25 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 560 | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 4 octobre 2021 à 14:18
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26.2 | - | - | - | 0 | 1.5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | 36 | 
| 
                        Le vendredi 1 octobre 2021 à 23:33
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 8 | - | 8 | - | 2 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | - | - | 0.25 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 520 | 1425 | - | - |