|
Le lundi 7 mars 2022 à 01:21
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 7.75 | - | - | 0.25 | 20 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.25 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 4 mars 2022 à 01:20
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.61 | - | - | 1.6 | 50 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.5 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 2 mars 2022 à 14:18
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.99 | - | - | 1.6 | 50 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.25 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 25 février 2022 à 01:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.75 | - | - | 1.6 | 20 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.5 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 23 février 2022 à 20:42
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.94 | - | - | 1.6 | 20 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | 1021 |
|
Le vendredi 18 février 2022 à 15:47
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 8 | - | - | 0.3 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 1.2 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 16 février 2022 à 22:57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 8.28 | - | - | 0.3 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.3 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 15 février 2022 à 20:32
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 7.86 | - | - | 0.3 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 11 février 2022 à 19:22
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 8.14 | - | - | 0.3 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 0.6 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 9 février 2022 à 02:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.89 | - | - | 0.3 | 0 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| 1.2 | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |