 
            | 
                        Le dimanche 7 novembre 2021 à 15:37
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | - | - | - | 0 | 0.75 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 440 | - | - | - | 
| 
                        Le dimanche 31 octobre 2021 à 15:19
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | 0 | 0.6 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le vendredi 22 octobre 2021 à 14:43
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | - | - | - | 0 | 2 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 20 octobre 2021 à 16:02
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 8.4 | - | - | 0 | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0.25 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 19 octobre 2021 à 14:45
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | - | - | - | 0 | 1.25 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0.25 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | 35 | 
| 
                        Le dimanche 17 octobre 2021 à 23:27
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 27 | - | - | - | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | - | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |