| 
                     
                        Le samedi 28 juin 2025 à 13:43
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25.5 | 8.2 | - | 8.5 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | 6 | - | 0.02 | 0.2 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | 0 | 400 | 1400 | - | 1020.8 | 
| 
                     
                        Le mardi 18 mars 2025 à 12:42
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.7 | 8.1 | - | 9 | 0.025 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | - | 0 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 380 | 1300 | - | 1021.2 | 
| 
                     
                        Le mercredi 22 janvier 2025 à 17:18
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.8 | 8.2 | - | 8 | 0.01 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 420 | 1260 | - | 1021.4 | 
| 
                     
                        Le samedi 28 décembre 2024 à 18:00
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 8.2 | - | 8 | 0.025 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.1 | - | - | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | 440 | 1240 | - | 1021.2 | 
| 
                     
                        Le dimanche 1 décembre 2024 à 14:00
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24.2 | 8.2 | - | 9 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | 7 | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | 0 | 500 | 1780 | - | 1022 |