 
            | 
                        Le dimanche 2 octobre 2022 à 13:41
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | 0 | 8 | - | 0 | 2.5 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 14 septembre 2022 à 09:35
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| 0 | 0 | 8 | - | 0 | 2.5 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le lundi 1 août 2022 à 22:25
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | 8 | 28 | 0 | 2.5 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 12 juillet 2022 à 22:57
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | 10 | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 5 juillet 2022 à 14:35
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | 6 | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 28 juin 2022 à 14:33
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | 7.5 | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mardi 21 juin 2022 à 14:32
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 15 juin 2022 à 14:30
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 26 | 6.4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.1 | - | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 8 juin 2022 à 14:28
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.1 | - | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 
                        Le mercredi 1 juin 2022 à 14:26
                     | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 25 | 6.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0 | - | - | 0 | 6 | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| 0 | 0 | - | - | - | - |