|
Le dimanche 17 juillet 2022 à 20:57
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 6.7 | 6 | - | - | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.4 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 10 mai 2022 à 21:28
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 24 | 6.8 | 7 | - | - | 2 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.4 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 6 février 2022 à 17:48
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 7 | 7 | - | - | 2.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.3 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 2 février 2022 à 20:33
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.1 | - | - | 3 | - | - |
|
Le dimanche 30 janvier 2022 à 14:16
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | 5 | - | - | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0.05 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 19 décembre 2021 à 11:06
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22 | - | 5 | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 5 décembre 2021 à 13:49
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 22.5 | - | 10 | - | 0.1 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | 0 | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 9 novembre 2021 à 15:31
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 23 | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |