| 
                     
                        Le jeudi 17 décembre 2020 à 11:49
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 7.6 | 7 | 6 | 0.1 | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | - | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le lundi 7 décembre 2020 à 12:48
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 7.5 | 7 | 5 | 0.1 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | 12 | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le jeudi 3 décembre 2020 à 12:47
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 7.5 | 6 | 4 | 0.4 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | - | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le mercredi 11 novembre 2020 à 11:14
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 23 | 7.5 | 6 | 5 | 0.01 | 5 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | 10 | 12 | 0.02 | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le samedi 7 novembre 2020 à 11:46
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| - | - | - | - | - | - | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | - | 10 | 18 | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - | 
| 
                     
                        Le mercredi 4 novembre 2020 à 18:37
                     
                 | 
            |||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 | 
| 24 | 7.8 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 | 
| - | 0.05 | - | - | - | - | 
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité | 
| - | - | - | - | - | - |