Le lundi 16 juin 2025 à 08:01
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.8 | 7 | 6 | 6 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 2 juin 2025 à 08:49
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
25 | 7.5 | 7 | 5 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le lundi 19 mai 2025 à 10:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26 | 7 | 7 | 6 | 0.01 | 2 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.1 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.1 | - | - | - | - | - |
Le mercredi 30 avril 2025 à 19:14
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 4 | 7 | 0.02 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | 0.05 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.15 | - | - | - | - | - |
Le lundi 21 avril 2025 à 17:52
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 6 | 7 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le jeudi 6 mars 2025 à 18:33
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
- | - | - | - | - | - |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
0.05 | - | - | - | - | - |
Le lundi 24 février 2025 à 20:48
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
26.6 | 6.8 | 6 | 7 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.05 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le vendredi 7 février 2025 à 20:28
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24.4 | 6.8 | 5 | 6 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | 0.08 | - | - | 0.02 | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le mercredi 5 février 2025 à 12:29
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 6.8 | 7 | 6 | 0.01 | 1 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |
Le jeudi 16 janvier 2025 à 18:32
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
24 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0.18 |
NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
- | - | - | - | - | - |
Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
- | - | - | - | - | - |