|
Le samedi 23 avril 2022 à 11:29
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6 | 6 | 0 | 0.1 | 0.5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 9 janvier 2022 à 11:50
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 6.4 | 5 | 3 | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.2 | - | - | - | 350 | - |
|
Le dimanche 9 janvier 2022 à 11:15
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | 9.5 | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 2 janvier 2022 à 13:55
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 6.2 | 10 | 2 | 0 | 3 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 3 novembre 2021 à 04:41
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25 | 6.4 | 5 | 4 | 0 | 3 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 28 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.01 | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 25 octobre 2021 à 08:54
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26 | 6.3 | 0 | 0 | - | 4 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | 29 | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0.05 | - | - | - | - | - |