|
Le mardi 7 juin 2022 à 15:04
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0 | 15 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le lundi 30 mai 2022 à 10:45
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| 0 | - | - | - | - | - |
|
Le vendredi 20 mai 2022 à 11:00
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mercredi 11 mai 2022 à 10:30
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0 | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le mardi 10 mai 2022 à 15:36
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0.4 | 20 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le dimanche 8 mai 2022 à 17:06
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 26.2 | 7.75 | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 360 | - |
|
Le samedi 7 mai 2022 à 14:32
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | - | - | - | 0 | 1 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | - | - |
|
Le jeudi 5 mai 2022 à 09:10
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.5 | 7.38 | - | - | - | 5 |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 401 | - |
|
Le mercredi 27 avril 2022 à 12:00
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| 25.9 | 7.68 | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 363 | - |
|
Le mardi 26 avril 2022 à 12:00
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| C° | pH | GH | KH | NO2 | NO3 |
| - | 8.1 | - | - | - | - |
| NH3 | NH4 | O2 | CO2 | PO4 | SiO2 |
| - | - | - | - | - | - |
| Fe | Cu | Ca | Mg | Cond. | Densité |
| - | - | - | - | 499 | - |