| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22  | 
                        25  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6  | 
                        6.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | 5  | 
                        10  | 
                    
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | 5  | 
                        15  | 
                    
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        28  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6  | 
                        8  | 
                    
| Dureté (°dGH) | 5  | 
                        12  | 
                    
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22  | 
                        25  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22  | 
                        25  | 
                    
| Acidité (Ph) | 5  | 
                        7  | 
                    
| Dureté (°dGH) | 1  | 
                        12  | 
                    
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 20  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.8  | 
                        7.8  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 24  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 6.5  | 
                        7.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | 22  | 
                        26  | 
                    
| Acidité (Ph) | 5.5  | 
                        6.5  | 
                    
| Dureté (°dGH) | - | 15  | 
                    
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - | 
| Min | Max | |
|---|---|---|
| Temp. (°C) | - | - | 
| Acidité (Ph) | - | - | 
| Dureté (°dGH) | - | - |